生活上用的PE给水管材其实是分等级的,这里的等级指的是原材料的等级,等级不同,规格也会有所不同,目前的PE原材料等级有,PE32、PE40、PE63、PE80、PE100五个等级,这里大家必须明白。PE给水管是采用聚乙烯为主原材料挤塑而成的,是目前新型的塑料管道的理想产品,具有安全卫生、且本质无毒,抗冲击性能、蠕变性能以及抗氧化性能十分优越使用寿命长久,您知道PE给水管都有哪些规格吗?恒兴管业为您详细介绍一下PE100级聚乙烯PE给水管规格,希望能为您带来帮助!
PE给水管盘管
一、外径及压力等级划分:
PE给水管的外径(mm)有20、25、32、40、50、63、75、90、110、125、140、160、180、200、225、250、300、315、355、400、450、500、560、630等等,外径63mm以下,一般为盘管,盘管每盘100米或200米,以上为直管,直管每根6米或者9米;其压力等级有0.6MPa、0.8MPa、1.0MPa、1.25MPa、1.6MPa五个等级。
二、PE100级聚乙烯PE给水管规格表:
PE100级聚乙烯PE给水管规格表 | |||||
公称 外径
dn,mm | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
公称压力PN,Mpa | |||||
0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | |
公称壁厚 (mm) | 公称壁厚 (mm) | 公称壁厚 (mm) | 公称壁厚 (mm) | 公称壁厚 (mm) | |
32 | 3.0 | ||||
40 | 3.7 | ||||
50 | 4.6 | ||||
63 | 4.7 | 5.8 | |||
75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||
90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
PE给水管规格表
更多PE给水管材规格与壁厚,请联系恒兴管业,期待您的来电。