湘阴县pe给水管饮水工程案例
发表时间:2018-11-20
湘阴县pe给水管饮水工程,解决文星镇与湘阴县新世纪大道 、界华路、机场路群众饮用水供给问题。分三个标段,采购内容为:标段一为贫困村第二批管道采购;标段二为美丽乡村建设界华路、机场路建设管道采购;标段三为环保突出问题整改管道采购。地址在湘阴县文星镇与湘阴县新世纪大道 、界华路、机场路。
pe给水管采购清单
序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 上限单价 (元/m) | 合价(元) | 备注 |
1 | φ500PE给水管(0.8MPa) | 米 | 5700 | 660.99 | ||
2 | φ315PE给水管(0.8MPa) | 米 | 6780 | 256.63 | ||
3 | φ250PE给水管(0.8MPa) | 米 | 6900 | 161.43 | ||
4 | φ200PE给水管(0.8MPa) | 米 | 20420 | 104.37 | ||
5 | φ160PE给水管(0.8MPa) | 米 | 6750 | 66.94 | ||
6 | φ140PE给水管(0.8MPa) | 米 | 2000 | 51.17 | ||
7 | φ125PE给水管(0.8MPa) | 米 | 4210 | 40.66 | ||
8 | φ110PE给水管(0.8MPa) | 米 | 1010 | 31.87 | ||
9 | φ90PE给水管(0.8MPa) | 米 | 5700 | 21.11 | ||
10 | φ75PE给水管(1.0MPa) | 米 | 20000 | 18.09 | ||
上限总价 | 999.24万 |
序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 上限单价 (元/m) | 合价(元) | 备注 |
1 | PE∮160MPA0.8 | 米 | 5050 | 66.94 | ||
2 | PE∮140MPA0.8 | 米 | 3500 | 51.17 | ||
3 | PE∮125MPA0.8 | 米 | 19600 | 40.66 | ||
4 | PE∮110MPA0.8 | 米 | 39450 | 31.87 | ||
5 | PE∮90MPA0.8 | 米 | 52200 | 21.11 | ||
6 | PE∮75MPA1.0 | 米 | 81800 | 18.09 | ||
7 | PE∮63MPA1.0 | 米 | 11000 | 15.7 | ||
8 | PE∮50MPA1.6 | 米 | 55500 | 12.22 | ||
9 | PE∮40MPA1.6 | 米 | 8000 | 7.88 | ||
10 | PE∮32MPA1.6 | 米 | 22000 | 5.12 | ||
11 | PE∮25MPA1.6 | 米 | 90000 | 3.13 | ||
上限总价 | 646.13万 |
施工现场图片:
湘阴县pe给水管饮水工程案例